CG eGOV - verzia 2026.3.2.260622-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 17.08.2026 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom64.076.604,00 €69.104.636,00 €28.787.209,94 €41,66 %
Bežné príjmy38.609.735,00 €41.256.287,00 €24.586.798,60 €59,60 %
Kapitálové príjmy10.153.774,00 €11.185.459,00 €2.344.505,05 €20,96 %
Finančné operácie príjmy15.313.095,00 €16.662.890,00 €1.855.906,29 €11,14 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom47.335.756,00 €49.597.995,00 €14.896.583,28 €30,03 %
Bežné výdavky21.276.946,00 €22.016.598,00 €11.116.508,90 €50,49 %
Kapitálové výdavky24.568.675,00 €26.029.447,00 €2.937.030,22 €11,28 %
Finančné operácie výdavky1.490.135,00 €1.551.950,00 €843.044,16 €54,32 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky16.740.848,00 €19.506.641,00 €13.890.626,66 €71,21 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.