Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | K&M, a.s. | J. Rumana 41/7 | Liptovský Mikuláš | 93 134,62 | EUR |
 | Jiří Pyrta | M.M.Hodžu 24/32 | Liptovský Mikuláš | 62 514,38 | EUR |
 | Aramis Real Estate SE | Záhřebská 562/41 | Praha 2 | 57 672,79 | EUR |
 | FIVE - RENT - IMMOBILIEN GmbH | Obere Hauptstrasse 25 | Pama | 54 644,56 | EUR |
 | Projekt Kanskasporr s.r.o. | 1. mája 724/109 | Liptovský Mikuláš | 51 978,06 | EUR |
 | Izzard, s.r.o. v konkurze | Mierová 99/6 | Svidník | 36 523,77 | EUR |
 | TWO - RENT - IMMOBILIEN GmbH | Obere Hauptstraße 25 | Pama | 27 946,00 | EUR |
 | BEREŠÍK s.r.o. | Závažná Poruba súp. č. 424 | Závažná Poruba | 18 455,12 | EUR |
 | Facility & Property, s.r.o. | Potočná 21/A | Bratislava-Rača | 12 859,88 | EUR |
 | DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. | Roveň súp. č. 215 | Podtureň | 9 853,02 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 16.08.2026 23:30
| | |