Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Ivan Zelina DAN - ZEL | Priemyselná 4275/34 | Liptovský Mikuláš | 7 911,92 | EUR |
 | CAR4U, s.r.o. | 1. mája 4625/109A | Liptovský Mikuláš | 7 275,51 | EUR |
 | Oto Macko | Priehradná 422/4 | Liptovský Mikuláš | 6 859,53 | EUR |
 | Ivan Lacko | Kláštorná 151/2 | Liptovský Mikuláš | 4 355,10 | EUR |
 | MEDVE LM, s. r. o. | M. Pišúta súp. č. 4010 | Liptovský Mikuláš | 3 862,37 | EUR |
 | WESTERN Group, s.r.o. | Ráztocká 137/12 | Liptovský Mikuláš | 2 888,28 | EUR |
 | Lenka Balážová | Staničná 53/2 | Liptovský Mikuláš | 2 781,46 | EUR |
 | VSM s.r.o. | Garbiarska 2315/24 | Liptovský Mikuláš | 2 701,13 | EUR |
 | Koloman Baláž | Hlboké 3570/32 | Liptovský Mikuláš | 2 691,16 | EUR |
 | Ján Kraus | 1. mája 1913/113A | Liptovský Mikuláš | 2 449,73 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 16.08.2026 23:30
| | |