| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku | Časť obce |
| * mesto Liptovský Mikuláš | 519 | 0 | 194 | 325 | 52 | 396 | 71 | |
| **adresy bez ulice | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Agátová | 252 | 0 | 124 | 128 | 24 | 141 | 87 | Podbreziny |
| A.Kostolného | 85 | 0 | 44 | 41 | 6 | 52 | 27 | Palúdzka |
| Alexyho | 354 | 3 | 185 | 172 | 42 | 178 | 137 | Vrbica-Nábrežie |
| Alfonza Gromu | 31 | 0 | 18 | 13 | 9 | 19 | 3 | Palúdzka |
| Aloisa Lutonského | 54 | 0 | 29 | 25 | 12 | 40 | 2 | Palúdzka |
| Andická | 137 | 1 | 64 | 73 | 21 | 82 | 34 | Andice |
| Antona Droppu | 58 | 0 | 28 | 30 | 24 | 34 | 0 | Palúdzka |
| Armádna | 34 | 0 | 20 | 14 | 7 | 17 | 10 | Demänová |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 22.12.2022 04:05