CG eGOV - verzia 2026.2.2.260430-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 22.12.2022 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom30.350.655,00 €30.350.655,00 €0,00 €0,00 %
Bežné príjmy28.595.655,00 €28.595.655,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové príjmy455.000,00 €455.000,00 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie príjmy1.300.000,00 €1.300.000,00 €0,00 €0,00 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom18.605.929,00 €18.605.929,00 €0,00 €0,00 %
Bežné výdavky15.690.755,00 €15.690.755,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové výdavky1.585.100,00 €1.585.100,00 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie výdavky1.330.074,00 €1.330.074,00 €0,00 €0,00 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky11.744.726,00 €11.744.726,00 €0,00 €0,00 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.