Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 22.12.2022 04:05
| Príjmy |
| | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 30.350.655,00 € | 30.350.655,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné príjmy | 28.595.655,00 € | 28.595.655,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové príjmy | 455.000,00 € | 455.000,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie príjmy | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 18.605.929,00 € | 18.605.929,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné výdavky | 15.690.755,00 € | 15.690.755,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové výdavky | 1.585.100,00 € | 1.585.100,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie výdavky | 1.330.074,00 € | 1.330.074,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Príjmy – Výdavky |
| Príjmy – Výdavky | 11.744.726,00 € | 11.744.726,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| | |